Today Gold Rate in Qatar
Looking for current Gold price in Qatar of 24 carat and other carats? Worry no more. The gold rate in Qatar for 10 carat, 14 carat, 18 carat, 21 carat, 22 carat, and 24 carat gold prices per Gram, 10 Grams, Tola, and Ounce are provided below.
Gold Prices in Qatar – 18k,24K, 22K & 21K Rates
Last Updated 14th February 2025
Gold Prices in Qatar – 14K Rates
Last Updated 14th February 2025
Gold Prices in Qatar – 10K Rates
Weight | QAR | USD | INR |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 149.55 | $ 41.08 | ₹ 3,593.13 |
1 Tola | QAR 1,744.27 | $ 479.19 | ₹ 41,909.52 |
10 Grams | QAR 1,495.45 | $ 410.84 | ₹ 35,931.26 |
1 Ounce | QAR 4,651.38 | $ 1,277.85 | ₹ 111,758.72 |
Last Updated 14th February 2025
Qatar Gold Rates In Various Currencies
Purity | QAR | USD | INR |
---|---|---|---|
22K Gold | QAR 329.00 | $ 90.38 | ₹ 7,904.88 |
24K Gold | QAR 352.50 | $ 96.84 | ₹ 8,469.51 |
18K Gold | QAR 269.18 | $ 73.95 | ₹ 6,467.63 |
21K Gold | QAR 314.05 | $ 86.28 | ₹ 7,545.57 |
Last Updated 14th February 2025
Qatar Gold Rates History
The table provided below displays the historical gold prices in Qatar per gram.
Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold | 21K Gold |
---|---|---|---|---|
13-Feb-2025 | QAR 329.00 | QAR 352.50 | QAR 269.18 | QAR 314.05 |
12-Feb-2025 | QAR 326.50 | QAR 349.50 | QAR 267.14 | QAR 311.66 |
11-Feb-2025 | QAR 330.00 | QAR 353.50 | QAR 270.00 | QAR 315.00 |
10-Feb-2025 | QAR 325.50 | QAR 348.50 | QAR 266.32 | QAR 310.70 |
09-Feb-2025 | QAR 323.50 | QAR 346.00 | QAR 264.68 | QAR 308.80 |
08-Feb-2025 | QAR 323.50 | QAR 346.00 | QAR 264.68 | QAR 308.80 |
07-Feb-2025 | QAR 323.50 | QAR 346.00 | QAR 264.68 | QAR 308.80 |
06-Feb-2025 | QAR 324.50 | QAR 347.50 | QAR 265.50 | QAR 309.75 |
05-Feb-2025 | QAR 323.00 | QAR 345.50 | QAR 264.27 | QAR 308.32 |
04-Feb-2025 | QAR 318.00 | QAR 340.00 | QAR 260.18 | QAR 303.55 |
03-Feb-2025 | QAR 315.00 | QAR 337.00 | QAR 257.73 | QAR 300.68 |
02-Feb-2025 | QAR 317.00 | QAR 339.00 | QAR 259.36 | QAR 302.59 |
01-Feb-2025 | QAR 317.00 | QAR 339.00 | QAR 259.36 | QAR 302.59 |
31-Jan-2025 | QAR 316.00 | QAR 338.50 | QAR 258.55 | QAR 301.64 |
Last Updated 14th February 2025
Qatar Gold Rate Trends
24K Gold Rate Last 10 Days Trend
Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Ounce |
---|---|---|---|
13-Feb-2025 | QAR 352.50 | QAR 4,111.49 | QAR 10,963.98 |
12-Feb-2025 | QAR 349.50 | QAR 4,076.50 | QAR 10,870.67 |
11-Feb-2025 | QAR 353.50 | QAR 4,123.15 | QAR 10,995.08 |
10-Feb-2025 | QAR 348.50 | QAR 4,064.84 | QAR 10,839.56 |
09-Feb-2025 | QAR 346.00 | QAR 4,035.68 | QAR 10,761.80 |
08-Feb-2025 | QAR 346.00 | QAR 4,035.68 | QAR 10,761.80 |
07-Feb-2025 | QAR 346.00 | QAR 4,035.68 | QAR 10,761.80 |
06-Feb-2025 | QAR 347.50 | QAR 4,053.17 | QAR 10,808.46 |
05-Feb-2025 | QAR 345.50 | QAR 4,029.84 | QAR 10,746.25 |
04-Feb-2025 | QAR 340.00 | QAR 3,965.69 | QAR 10,575.18 |
03-Feb-2025 | QAR 337.00 | QAR 3,930.70 | QAR 10,481.87 |
02-Feb-2025 | QAR 339.00 | QAR 3,954.03 | QAR 10,544.08 |
01-Feb-2025 | QAR 339.00 | QAR 3,954.03 | QAR 10,544.08 |
31-Jan-2025 | QAR 338.50 | QAR 3,948.20 | QAR 10,528.53 |
22K Gold Rate Last 10 Days Trend
Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Ounce |
---|---|---|---|
13-Feb-2025 | QAR 329.00 | QAR 3,837.39 | QAR 10,233.04 |
12-Feb-2025 | QAR 326.50 | QAR 3,808.23 | QAR 10,155.29 |
11-Feb-2025 | QAR 330.00 | QAR 3,849.06 | QAR 10,264.15 |
10-Feb-2025 | QAR 325.50 | QAR 3,796.57 | QAR 10,124.18 |
09-Feb-2025 | QAR 323.50 | QAR 3,773.24 | QAR 10,061.97 |
08-Feb-2025 | QAR 323.50 | QAR 3,773.24 | QAR 10,061.97 |
07-Feb-2025 | QAR 323.50 | QAR 3,773.24 | QAR 10,061.97 |
06-Feb-2025 | QAR 324.50 | QAR 3,784.90 | QAR 10,093.08 |
05-Feb-2025 | QAR 323.00 | QAR 3,767.41 | QAR 10,046.42 |
04-Feb-2025 | QAR 318.00 | QAR 3,709.09 | QAR 9,890.91 |
03-Feb-2025 | QAR 315.00 | QAR 3,674.10 | QAR 9,797.60 |
02-Feb-2025 | QAR 317.00 | QAR 3,697.43 | QAR 9,859.80 |
01-Feb-2025 | QAR 317.00 | QAR 3,697.43 | QAR 9,859.80 |
31-Jan-2025 | QAR 316.00 | QAR 3,685.76 | QAR 9,828.70 |
21K Gold Rate Last 10 Days Trend
Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Ounce |
---|---|---|---|
13-Feb-2025 | QAR 314.05 | QAR 3,662.96 | QAR 9,767.91 |
12-Feb-2025 | QAR 311.66 | QAR 3,635.13 | QAR 9,693.68 |
11-Feb-2025 | QAR 315.00 | QAR 3,674.10 | QAR 9,797.60 |
10-Feb-2025 | QAR 310.70 | QAR 3,624.00 | QAR 9,663.99 |
09-Feb-2025 | QAR 308.80 | QAR 3,601.73 | QAR 9,604.61 |
08-Feb-2025 | QAR 308.80 | QAR 3,601.73 | QAR 9,604.61 |
07-Feb-2025 | QAR 308.80 | QAR 3,601.73 | QAR 9,604.61 |
06-Feb-2025 | QAR 309.75 | QAR 3,612.86 | QAR 9,634.30 |
05-Feb-2025 | QAR 308.32 | QAR 3,596.16 | QAR 9,589.77 |
04-Feb-2025 | QAR 303.55 | QAR 3,540.49 | QAR 9,441.32 |
03-Feb-2025 | QAR 300.68 | QAR 3,507.09 | QAR 9,352.25 |
02-Feb-2025 | QAR 302.59 | QAR 3,529.36 | QAR 9,411.63 |
01-Feb-2025 | QAR 302.59 | QAR 3,529.36 | QAR 9,411.63 |
31-Jan-2025 | QAR 301.64 | QAR 3,518.23 | QAR 9,381.94 |
18K Gold Rate Last 10 Days Trend
Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Ounce |
---|---|---|---|
13-Feb-2025 | QAR 269.18 | QAR 3,139.68 | QAR 8,372.49 |
12-Feb-2025 | QAR 267.14 | QAR 3,115.83 | QAR 8,308.87 |
11-Feb-2025 | QAR 270.00 | QAR 3,149.23 | QAR 8,397.94 |
10-Feb-2025 | QAR 266.32 | QAR 3,106.28 | QAR 8,283.42 |
09-Feb-2025 | QAR 264.68 | QAR 3,087.20 | QAR 8,232.52 |
08-Feb-2025 | QAR 264.68 | QAR 3,087.20 | QAR 8,232.52 |
07-Feb-2025 | QAR 264.68 | QAR 3,087.20 | QAR 8,232.52 |
06-Feb-2025 | QAR 265.50 | QAR 3,096.74 | QAR 8,257.97 |
05-Feb-2025 | QAR 264.27 | QAR 3,082.43 | QAR 8,219.80 |
04-Feb-2025 | QAR 260.18 | QAR 3,034.71 | QAR 8,092.56 |
03-Feb-2025 | QAR 257.73 | QAR 3,006.08 | QAR 8,016.21 |
02-Feb-2025 | QAR 259.36 | QAR 3,025.17 | QAR 8,067.11 |
01-Feb-2025 | QAR 259.36 | QAR 3,025.17 | QAR 8,067.11 |
31-Jan-2025 | QAR 258.55 | QAR 3,015.62 | QAR 8,041.66 |
14K Gold Rate Last 10 Days Trend
Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Ounce |
---|---|---|---|
13-Feb-2025 | QAR 209.36 | QAR 2,441.98 | QAR 6,511.94 |
12-Feb-2025 | QAR 207.77 | QAR 2,423.42 | QAR 6,462.45 |
11-Feb-2025 | QAR 210.00 | QAR 2,449.40 | QAR 6,531.73 |
10-Feb-2025 | QAR 207.14 | QAR 2,416.00 | QAR 6,442.66 |
09-Feb-2025 | QAR 205.86 | QAR 2,401.15 | QAR 6,403.07 |
08-Feb-2025 | QAR 205.86 | QAR 2,401.15 | QAR 6,403.07 |
07-Feb-2025 | QAR 205.86 | QAR 2,401.15 | QAR 6,403.07 |
06-Feb-2025 | QAR 206.50 | QAR 2,408.58 | QAR 6,422.87 |
05-Feb-2025 | QAR 205.55 | QAR 2,397.44 | QAR 6,393.18 |
04-Feb-2025 | QAR 202.36 | QAR 2,360.33 | QAR 6,294.21 |
03-Feb-2025 | QAR 200.45 | QAR 2,338.06 | QAR 6,234.83 |
02-Feb-2025 | QAR 201.73 | QAR 2,352.91 | QAR 6,274.42 |
01-Feb-2025 | QAR 201.73 | QAR 2,352.91 | QAR 6,274.42 |
31-Jan-2025 | QAR 201.09 | QAR 2,345.48 | QAR 6,254.63 |
10K Gold Rate Last 10 Days Trend
Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Ounce |
---|---|---|---|
13-Feb-2025 | QAR 149.55 | QAR 1,744.27 | QAR 4,651.38 |
12-Feb-2025 | QAR 148.41 | QAR 1,731.01 | QAR 4,616.04 |
11-Feb-2025 | QAR 150.00 | QAR 1,749.57 | QAR 4,665.52 |
10-Feb-2025 | QAR 147.95 | QAR 1,725.71 | QAR 4,601.90 |
09-Feb-2025 | QAR 147.05 | QAR 1,715.11 | QAR 4,573.62 |
08-Feb-2025 | QAR 147.05 | QAR 1,715.11 | QAR 4,573.62 |
07-Feb-2025 | QAR 147.05 | QAR 1,715.11 | QAR 4,573.62 |
06-Feb-2025 | QAR 147.50 | QAR 1,720.41 | QAR 4,587.76 |
05-Feb-2025 | QAR 146.82 | QAR 1,712.46 | QAR 4,566.56 |
04-Feb-2025 | QAR 144.55 | QAR 1,685.95 | QAR 4,495.87 |
03-Feb-2025 | QAR 143.18 | QAR 1,670.04 | QAR 4,453.45 |
02-Feb-2025 | QAR 144.09 | QAR 1,680.65 | QAR 4,481.73 |
01-Feb-2025 | QAR 144.09 | QAR 1,680.65 | QAR 4,481.73 |
31-Jan-2025 | QAR 143.64 | QAR 1,675.35 | QAR 4,467.59 |
Stay informed and make informed decisions about your gold investments. Keep in touch with our website for daily updates on gold rates, market trends, and investment insights. Start maximizing your potential returns today.
Disclaimer
Your trust is our priority. The gold rates for 18K, 21K, 22K, and 24K provided here are for informational purposes and may vary in Qatar. We strive for accuracy and promptness, but we advise verifying rates with trusted sources before making financial decisions. Thank you for relying on us, and we value your understanding.